有用電話
| 政府部門 | 電力及煤氣公司 | |||
| 水務署 | 2824 - 5000 |
中電集團 | 2678 - 2678 |
|
| 稅務局 | 187 - 8088 |
香港電燈有限公司 | 2887 - 3411 |
|
| 屋宇署 | 2626 - 1616 |
香港中華煤氣有限公司 | 2880 - 6988 |
|
| 香港房屋委員會及房屋署 | 2712 - 2712 |
開鎖 |
||
| 教育署24小時自動電話查詢 | 2891 - 0088 |
榮記鎖類中心 | 2406 - 7376 |
|
| 渠務投訴熱線 (24 小時) | 2300 - 1110 |
觀塘美琪公司 | 2345 - 6355 |
|
| 環境保護署污染投訴熱線 | 2838 - 3111 |
永雄鎖類工程 | 2893 - 6795 |
|
| 特別天氣警告訊號查詢 | 2835 - 1473 |
忠誠記開鎖中心 | 2343 - 6522 |
|
| 時間及氣溫報告 | 187 - 8200 |
永雄鎖類工程 | 2893 - 6795 |
|
| 銀行 | 永盛開鎖 | 2572 - 9740 |
||
| 匯豐銀行 | 2748 - 3322 |
精藝鎖類中心 | 2365 - 8561 |
|
| 恒生銀行 | 2822 - 0228 |
的士電召
|
||
| 渣打銀行 | 2886 - 8888 |
益新電召的士聯會有限公司 | 2394 - 0111 |
|
| 星展銀行 | 2290 - 8888 |
偉發的士聯會有限公司 | 2831 - 1008 |
|
| 中國銀行 | 2826 - 6888 |
金菱的士中心 | 2571 - 2929 |
|
| 富邦銀行 | 2566 - 8181 |
香港九龍的士貨車商會有限公司 | 2574 - 7311 |
|
| 東亞銀行 | 2211 - 1333 |
榮泰車主司機聯誼會 | 2527 - 8524 2865 - 7398 |
|
| 美國運通 | 2811 - 1200 |
|||
| 大通銀行 | 2881 - 0888 |
友聯的士聯誼會 | 2527 - 6234 2527 - 1171 |
|
| Citibank | 2860 - 0222 |
|||
| 大華銀行 | 2845 - 7184 |
新界的士服務中心(屯門區) | 2457 - 2266 |
|
| Diners Club | 2860 - 1888 |
四海的士車主司機聯會有限公司 | 2332 - 3571 |
|
| 上海商業銀行 | 2818 - 0282 |
惠益運輸有限公司 | 2776 - 7885 |
|
| 公共交通 |
電訊公司 |
|||
| 城巴有限公司 | 2873 - 0818 |
CTI城市電訊(香港)有限公司 | 926 - 1234 |
|
| 九廣東鐵 | 2602 - 7799 |
和記環球電訊 | 1220 |
|
| 九廣輕鐵 | 2468 - 7788 |
電訊盈科 | 1000 |
|
| 新大嶼山巴士有限公司 | 2984 - 9848 |
新世界電訊 | 1239 |
|
| 新世界第一巴士服務有限公司 | 2136 - 8888 |
九倉電訊 | 2112 - 1133 |
|
| 香港地下鐵路有限公司 | 2881 - 8888 |
|||
| 香港電車有限公司 | 2406 - 7376 |
|||
| 九龍巴士有限公司 | 2745 - 4466 |
|||
| 山頂纜車有限公司 | 2849 - 0668 |
|||
| 遠東水翼般務有限公司 | 2859 - 3333 |
|||
| 香港油麻地小輪船有限公司 | 2525 - 1108 |
|||
| 天星小輪有限公司 | 2366 - 2576 |
|||
| 機場管理局 | 2818 - 8888 |
|||