| < 返回搜尋結果 | ||||
|
新豐大廈
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 新豐路 上水 新界 | 單位相片 | |||
| 3 房間 1 浴室/洗手間 536 平方尺 | ![]() |
|||
| 售價 : $ ---- ($ 0 / 平方尺 ) | ||||
| 租金 : $ 7,300 ($ 14 / 平方尺 ) | ||||
| 樓盤細節 | ||||
開揚,開放式廚房。冷熱齊全。 |
||||
| 更新日期 | : | 26-12-2011 | ||
| 地區/地方 | : | 上水 新界 | ||
| 參巧編號 | : | ---- | ||
| 建築面積 | : | 536 平方尺 | ||
| 實用面積 | : | 410 平方尺 | ||
| 樓層 | : | 中層: 9 樓 | ||
| 物業類型 | : | 私人住宅 | ||
| 房間 | : | 3 | ||
| 浴室/洗手間 | : | 1 | ||
| 客廳 | : | 1 | ||
| 誠忠物業顧問有限公司 | ||||
| 整體情況 | : | 好 | 手提號碼: | 8109 8837 |
| 物業狀況 | : | 出租型物業 | 公司電話: | 2672 8287 |
| 坐向 | : | 西南 | 電郵: | kashproperty@yahoo.com.hk |









