| < Back to Search Results | ||||
|
HUNG LUNG HANG
|
||||
|---|---|---|---|---|
| FAN LING Fanling New Territories | Property Photos | |||
| ---- Rooms ---- Bathrooms 8000 Sqft | ![]() |
|||
| Price : $ ---- ($ 0 / Sqft ) | ||||
| Rent : $ 23,000 ($ 3 / Sqft ) | ||||
| Listing Details | ||||
全上蓋,3相電,有水,40呎貨櫃可入,有廁所,即用。 |
||||
| Last Updated | : | 26-12-2011 | ||
| District/Location | : | Fanling New Territories | ||
| Ref. No | : | ---- | ||
| Size | : | 8000 Sqft | ||
| Net Size | : | 8000 Sqft | ||
| Level | : | Ground | ||
| Property Type | : | Factory | ||
| Rooms | : | ---- | ||
| Bathrooms | : | ---- | ||
| Living Room | : | ---- | ||
| Kash Property Consultant Company Limited | ||||
| Condition | : | Excellent | Mobile: | 8109 8837 |
| Property Status | : | Rental Property | Company: | 2672 8287 |
| Direction | : | ---- | Email: | kashproperty@yahoo.com.hk |
