| < Back to Search Results | ||||
|
HUNG KIU SAN TSUEN
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SHEUNG SHUI Shueng Shui New Territories | Property Photos | |||
| 4 Rooms 2 Bathrooms 8712 Sqft | ![]() |
|||
| Price : $ 3,600,000 ($ 413 / Sqft ) | ||||
| Rent : $ ---- ($ 0 / Sqft ) | ||||
| Listing Details | ||||
內有人住石屋兩間,另有上蓋3000多尺。 |
||||
| Last Updated | : | 29-06-2010 | ||
| District/Location | : | Shueng Shui New Territories | ||
| Ref. No | : | ---- | ||
| Size | : | 8712 Sqft | ||
| Net Size | : | ---- Sqft | ||
| Level | : | Low | ||
| Property Type | : | Factory | ||
| Rooms | : | 4 | ||
| Bathrooms | : | 2 | ||
| Living Room | : | 2 | ||
| Kash Property Consultant Company Limited | ||||
| Condition | : | Excellent | Mobile: | 8109 8837 |
| Property Status | : | Investment Property | Company: | 2672 8287 |
| Direction | : | ---- | Email: | kashproperty@yahoo.com.hk |
